Vakansiya
К-во штатных единиц |
Разряд по ЕТС |
Тарифн. коэфф. |
район. коэффициент ( в сумах ) |
Должностной оклад (в сумах) |
Штатний месячний фонд заробатной платы |
|
Наименование должностей | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Республиканский центр сейсмопрогнозтического мониторинга |
||||||
Отдел кадров | ||||||
Начальник отдела | 1 | 12 | 6,115 | 915874 | 915874 | |
Секретное отдел | ||||||
Начальник отдела | 1 | 11 | 5,733 | 858660 | 858660 | |
Административно-хозяйственный отдел | ||||||
Инж. по гражданской защите и ТБ | 1 | 7 | 4,284 | 641636 | 641636 | |
механик | 1 | 7 | 4,284 | 641636 | 641636 | |
водитель | 1 | 1*1,228 | 455395 | 455395 | ||
водитель | 1 | 1*1,228 | 455395 | 455395 | ||
Центральная сейсмическая станция "Ташкент" | ||||||
Ведущий инжинер-интерпретатор | 1 | 10 | 5,362 | 803094 | 803094 | |
Ведущий инжинер-интерпретатор | 1 | 10 | 803094 | 803094 | ||
Инженер интерпретатор 1 категории | 1 | 9 | 748426 | 748426 | ||
Инженер интерпретатор 1 кате гории | 1 | 9 | 748426 | 748426 | ||
Инженер интерпретатор 2 категории | 1 | 8 | 694956 | 694956 | ||
Инженер интерпретатор 2 категории | 1 | 8 | 4,64 | 694956 | 694956 | |
Техник (Бессонова декрет) | 1 | 7 | 4,284 | 641636 | 641636 | |
Наманганский участок Центра сейсмопрогностического мониторинга |
||||||
Сейсмическая станция "Наманган" | ||||||
Техник | 1 | 6 | 3,941 | 590263 | 590263 | |
Каракалпакский участок Центра сейсмопрогностического мониторинга |
||||||
Сейсмическая станция "Бустон" | ||||||
Техник | 1 | 4 | 3,297 | 493808 | 493808 | |
Техник | 1 | 4 | 493808 | 493808 | ||
Сейсмическая станция "Нукус" | ||||||
Техник | 1 | 4 | 3,297 | 493808 | 493808 | |
Техник | 1 | 4 | 493808 | 493808 | ||
Джизакский участок Центра сейсмопрогностического мониторинга |
||||||
Комплексно-прогностическая станция "Гулистан" | ||||||
Техник | 1 | 4 | 493808 | 493808 | ||
Сейсмическая станция "Арнасай" | ||||||
Техник | 1 | 4 | 493808 | 493808 | ||
Сейсмическая станция"Джизак" | ||||||
Техник | 1 | 5 | 3,612 | 540987 | 540987 | |
Южный участок Центра сейсмопрогностического мониторинга | ||||||
Сейсмическая станция "Китаб" | ||||||
Техник | 1 | 4 | 3,297 | 493808 | 493808 | |
Западный участок Центра сейсмопрогностического мониторинга(1,5р.к) |
||||||
Сейсмическая станция "Тамды-булак" (р.к.1,5) | ||||||
Техник-геофизик | 1 | 5 | 3,612 | 81148 | 540987 | 622135 |
Комплексно-прогностическая станция "Джангельды" (р.к 1,5) | ||||||
Техник | 1 | 4 | 3,297 | 74071 | 493808 | 567879 |
Сейсмическая станция "Нурата" (р.к. 1,3 ) | ||||||
Техник | 1 | 5 | 3,612 | 70328 | 540987 | 611315 |
Приташкентский участок Центра сейсмопрогностического мониторинга |
||||||
инженер (наладчик аппаратуры) | 1 | 8 | 4,64 | 694956 | 694956 | |
Сейсмическая станция "Кумарык" | ||||||
Техник | 1 | 4 | 493808 | 493808 | ||
Комплексно - прогнозическая станция "Фазылова" | ||||||
Инженер | 1 | 7 | 4,284 | 641636 | 641636 | |
Сейсмическая станция "Янгиюль" | ||||||
Техник | 1 | 5 | 3,612 | 540987 | 540987 | |
Сейсмическая станция "ТашГРЭС" | ||||||
Техник | 1 | 5 | 540987 | 540987 | ||
Техник | 1 | 5 | 3,612 | 540987 | 540987 | |
ВСЕГО вакансии на декабрь 2017 г. РЦСМ МЧС | 31 |